
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة الشباب / موسم ٢٠١٧ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس ٤/٤/٢٠١٧ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦١.٨٩م | ٥١١٥ | خيطان | يوسف محمد الفيلكاوي | الأول |
| ٥٣.٥٦م | ٦٢١٩ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الثاني |
| ٥١.٢٤م | ٦١٠١ | الكويت | أحمد عبدالعزيز أشكناني | الثالث |
| ٤٦.٥٦م | ٦٢٢ | القادسية | مبارك محمد جمعة هاشم | الرابع |
| ٤٤.٧٨م | ٧٠٤ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الخامس |
| ٤٤.٢٨م | ٧٣٦ | القادسية | هاشم خلف بنيان الخالدي | السادس |
| ٤٠.٦٩م | ٦٢٣٨ | الكويت | فهد عبدالكريم | السابع |
| ٣٣.٣٢م | ٤٦٤٣ | الساحل | محمد أحمد | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
